

| Typ: | GHH 1200 | GH 1500 | GHH 2000 | GHH 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Bredd: (mm) | 1 200 | 1 500 | 2000 | 2 200 |
| Vikt: (kg) | 150 | 110-165* | 210-330* | 230-500* |
| Typ: | GHH 2500 | GHH 1500 INB ** | GHH 2000 INB ** |
|---|---|---|---|
| Bredd: (mm) | 2 500 | 1 500 | 2 000 |
| Vikt: (kg) | 500 | 165 | 235 |
| B x T x L | TP 500 | Vikt |
|---|---|---|
| 100 x 40 x 1 200 FEM | 2,9 T | 50 |
| 125 x 45 x 1200 | 4,7 T | 92 |
| 125 x 50 x 1200 | 5,7 T | 107 |
| 125 x 50 x 1 500 | 5,7 T | 122 |
| 150 x 50 x 1 200 | 6,9 T | 118 |
| 150 x 50 x 1 600 | 6,9 T | 126 |
| 150 x 50 x 2000 | 6,9 T | 150 |
| 150 x 60 x 1 200 | 9,9 T | 145 |
| 150 x 60 x 1 600 | 9,9 T | 172 |
| 150 x 60 x 2 000 | 9,9 T | 200 |


