
Mekanisk KR 350 | KR 500

Hydraulisk KRH 350

Hydraulisk/mekanisk KRH 500 | KRH 700

Hydraulisk/mekanisk KRHH 500
| Typ: | KR 350 | KR 500 | KRH 350 |
|---|---|---|---|
| Utförande: | Mek | Mek | Hydr |
| Totallängd: (mm) | 3 500 | 4 950 | 3 500 |
| Min längd: (mm) | 2 200 | 2 350 | 2 200 |
| Max last: (kg) | 1 500-1 000 | 2 800-1 300 | 1 500-1 000 |
| Vikt: (kg) | 235-250* | 360-390* | 225-280* |
| Utskjut: | 2 del | 3 del | 2 del |
| Lyftkrok: | BKL 10 | BKL 13 | BKL 10 |
| Typ: | KRH 500 | KRHH 500 | KRH 700 |
|---|---|---|---|
| Utförande: | Hydr/mek | Hydr | Hydr/mek |
| Totallängd: (mm) | 4 950 | 4 950 | 7 000 |
| Min längd: (mm) | 2 350 | 2 350 | 3 300 |
| Max last: (kg) | 2 800-1 300 | 2 800-1 300 | 2 000-1 000 |
| Vikt: (kg) | 420 | 450 | 580 |
| Utskjut: | 3 del | 3 del | 3 del |
| Lyftkrok: | BKL 13 | BKL 13 | BKL 13 |


